专业名称 | 原计划(人) | 调整后(人) |
---|---|---|
已停招 | 0 | 0 |
专业名称 | 原计划(人) | 调整后(人) |
---|---|---|
已停招 | 0 | 0 |
专业名称 | 原计划(人) | 调整后(人) |
---|---|---|
已停招 | 0 | 0 |
专业名称 | 原计划(人) | 调整后(人) |
---|---|---|
应用化学 | 10 | |
土木工程 | 10 | |
机械设计制造及其 | 5 | |
过程装备与控制工 | 5 | |
自动化 | 10 | |
公共事业管理(行管共40) | 20 | |
行政管理(公事共40) | 20 |
08-21 25027 阅读
06-29 25027 阅读
03-12 25027 阅读
03-11 25027 阅读
03-10 25027 阅读
03-07 25027 阅读
03-07 25027 阅读
03-07 25027 阅读
03-07 25027 阅读
03-07 25027 阅读