2019年上半年湖北自考全日制助学班专业信息表
湖北自考网2019-08-02 10:58:19
2019年上半年湖北自考全日制助学班专业信息表
2019年想要报考湖北自考全日制助学班的考生注意了,以下是开办全日制助学班的学校及其专业。
申报机构 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 办学形式 | 主考学校 |
武汉科技大学 | 1 | 560113 | 模具设计与制造 | 专科 | 全日制专科 | 武汉科技大学 |
2 | 610203 | 计算机信息管理 | ||||
3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | ||||
4 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
5 | 630302 | 会计 | ||||
6 | 600207 | 交通运营管理 | ||||
7 | 630501 | 国际贸易实务 | ||||
8 | 630301 | 财务管理 | ||||
9 | 630801 | 电子商务 | ||||
10 | 970202 | 英语 | ||||
11 | 690206 | 行政管理 | ||||
12 | 630701 | 市场营销 | ||||
13 | 690202 | 人力资源管理 | ||||
14 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 全日制专升本 | ||
15 | 081801 | 交通运输 | ||||
16 | 120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
17 | 120402 | 行政管理 | ||||
18 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
19 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
20 | 120103 | 工程管理 | ||||
21 | 080208 | 汽车服务工程 | ||||
22 | 050201 | 英语 | ||||
23 | 120202 | 市场营销 | ||||
24 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
25 | 120203K | 会计学 | ||||
26 | 120801 | 电子商务 | ||||
27 | G080204 | 机械电子工程 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
28 | G120204 | 财务管理 | ||||
29 | G081801 | 交通运输 | ||||
30 | G120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
31 | G120402 | 行政管理 | ||||
32 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
33 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
34 | G120103 | 工程管理 | ||||
35 | G080208 | 汽车服务工程 | ||||
36 | G050201 | 英语 | ||||
37 | G120202 | 市场营销 | ||||
38 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
39 | G120203K | 会计学 | ||||
40 | G120801 | 电子商务 | ||||
湖北工业大学 | 1 | G130310 | 动画 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
湖北工业大学 |
2 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | G120103 | 工程管理 | ||||
4 | G120203K | 会计学 | ||||
5 | G050201 | 英语 | ||||
6 | G120402 | 行政管理 | ||||
7 | G120801 | 电子商务 | ||||
8 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
武汉工程大学 | 1 | G130310 | 动画 | 高起本 | 全日制本科(专本连读) | 武汉工程大学 |
2 | G120801 | 电子商务 | ||||
3 | G120203K | 会计学 | ||||
4 | G120201K | 工商管理 | ||||
5 | G120103 | 工程管理 | ||||
6 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
湖北经济学院 | 1 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 全日制专升本 | 湖北经济学院 |
2 | 120801 | 电子商务 | ||||
3 | 130310 | 动画 | ||||
4 | 020301K | 金融学 | ||||
5 | 120203K | 会计学 | ||||
6 | G020301K | 金融学 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
7 | G120103 | 工程管理 | ||||
8 | G130310 | 动画 | ||||
9 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
10 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
11 | G120801 | 电子商务 | ||||
12 | G120203K | 会计学 | ||||
湖北理工学院 | 1 | G120103 | 工程管理 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
湖北理工学院 |
2 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
3 | G080204 | 机械电子工程 | ||||
4 | G130310 | 动画 | ||||
5 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
6 | G120204 | 财务管理 | ||||
7 | G120202 | 市场营销 | ||||
8 | G081801 | 交通运输 | ||||
9 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
黄冈师范学院 | 1 | G080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
黄冈师范学院 |
2 | G130310 | 动画 | ||||
3 | G040106 | 学前教育 | ||||
4 | G120801 | 电子商务 | ||||
5 | G120203K | 会计学 | ||||
6 | G120201K | 工商管理 | ||||
湖北科技学院 | 1 | 540502 | 工程造价 | 专科 | 全日制专科 | 湖北科技学院 |
2 | 670102K | 学前教育 | ||||
3 | 640105 | 酒店管理 | ||||
4 | 650120 | 动漫设计 | ||||
5 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
6 | 630301 | 财务管理 | ||||
7 | 630801 | 电子商务 | ||||
8 | S040106 | 学前教育 | 本科 | 全日制专升本 | ||
9 | 120201K | 工商管理 | ||||
10 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
11 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
12 | 120204 | 财务管理 | ||||
13 | 120801 | 电子商务 | ||||
14 | 120103 | 工程管理 | ||||
汉口学院 | 1 | 690202 | 人力资源管理 | 专科 | 全日制专科 | 汉口学院 |
2 | 640101 | 旅游管理 | ||||
3 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
4 | 630302 | 会计 | ||||
5 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
6 | 630801 | 电子商务 | ||||
7 | 050201 | 英语 | 本科 | 全日制专升本 | ||
8 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
9 | 120202 | 市场营销 | ||||
10 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
11 | 120901K | 旅游管理 | ||||
12 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
13 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
14 | 080204 | 机械电子工程 | ||||
15 | 120201K | 工商管理 | ||||
16 | 120103 | 工程管理 | ||||
17 | 120801 | 电子商务 | ||||
18 | G050201 | 英语 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
19 | G040106 | 学前教育 | ||||
20 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
21 | G120202 | 市场营销 | ||||
22 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
23 | G120901K | 旅游管理 | ||||
24 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
25 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
26 | G080204 | 机械电子工程 | ||||
27 | G120201K | 工商管理 | ||||
28 | G120103 | 工程管理 | ||||
29 | G120801 | 电子商务 | ||||
武汉东湖学院 | 1 | G020301K | 金融学 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉东湖学院 |
2 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
3 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
4 | G050201 | 英语 | ||||
5 | G120901K | 旅游管理 | ||||
武汉工程科技学院 | 1 | 670102K | 学前教育 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工程科技学院 |
2 | 630501 | 国际贸易实务 | ||||
3 | 630301 | 财务管理 | ||||
4 | 630701 | 市场营销 | ||||
5 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
6 | 600207 | 交通运营管理 | ||||
7 | 630201 | 金融管理 | ||||
8 | 610201 | 计算机应用技术 | ||||
9 | 630302 | 会计 | ||||
10 | 540502 | 工程造价 | ||||
11 | 970202 | 英语 | ||||
12 | 640101 | 旅游管理 | ||||
13 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | ||||
14 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | ||||
武汉工商学院 | 1 | 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 全日制专科 | 武汉工商学院 |
2 | 660214 | 传播与策划 | ||||
3 | 970202 | 英语 | ||||
4 | 630801 | 电子商务 | ||||
5 | 630301 | 财务管理 | ||||
6 | 640101 | 旅游管理 | ||||
7 | 630701 | 市场营销 | ||||
8 | 690202 | 人力资源管理 | ||||
9 | 630302 | 会计 | ||||
10 | 630601 | 工商企业管理 | ||||
11 | 630501 | 国际贸易实务 | ||||
12 | 630201 | 金融管理 | ||||
13 | S080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制专升本 | ||
14 | 050306T | 网络与新媒体 | ||||
15 | 050201 | 英语 | ||||
16 | 120801 | 电子商务 | ||||
17 | 120204 | 财务管理 | ||||
18 | 120901K | 旅游管理 | ||||
19 | 120202 | 市场营销 | ||||
20 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
21 | 120203K | 会计学 | ||||
22 | 120201K | 工商管理 | ||||
23 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
24 | 020301K | 金融学 | ||||
25 | G080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
26 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
27 | G050201 | 英语 | ||||
28 | G120801 | 电子商务 | ||||
29 | G120204 | 财务管理 | ||||
30 | G120901K | 旅游管理 | ||||
31 | G120202 | 市场营销 | ||||
32 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
33 | G120203K | 会计学 | ||||
34 | G120201K | 工商管理 | ||||
35 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
36 | G020301K | 金融学 | ||||
武汉传媒学院 | 1 | 630801 | 电子商务 | 专科 | 全日制专科 | 武汉传媒学院 |
2 | 650120 | 动漫设计 | ||||
3 | 970202 | 英语 | ||||
武昌理工学院 | 1 | 640101 | 旅游管理 | 专科 | 全日制专科 | 武昌理工学院 |
2 | 640105 | 酒店管理 | ||||
3 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 全日制专升本 | ||
4 | 120203K | 会计学 | ||||
5 | 130310 | 动画 | ||||
6 | 120202 | 市场营销 | ||||
7 | 120206 | 人力资源管理 | ||||
8 | S080901 | 计算机科学与技术 | ||||
9 | 020401 | 国际经济与贸易 | ||||
10 | G130310 | 动画 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
11 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
12 | G120103 | 工程管理 | ||||
13 | G120203K | 会计学 | ||||
14 | G120202 | 市场营销 | ||||
15 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
16 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
荆楚理工学院 | 1 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 全日制专升本 | 荆楚理工学院 |
2 | G120204 | 财务管理 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
||
3 | G050306T | 网络与新媒体 | ||||
4 | G040106 | 学前教育 | ||||
湖北师范大学 | 1 | G040106 | 学前教育 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
湖北师范大学 |
2 | G020401 | 国际经济与贸易 | ||||
3 | G120204 | 财务管理 | ||||
4 | G080901 | 计算机科学与技术 | ||||
5 | G050201 | 英语 | ||||
6 | G120402 | 行政管理 | ||||
*武汉长江教育专修学院 |
1 | G130310 | 动画 | 高起本 | 全日制本科(专本连读) | 湖北第二师范大学 |
2 | G120902 | 酒店管理 | ||||
3 | G120204 | 财务管理 | ||||
4 | G120202 | 市场营销 | ||||
5 | G040106 | 学前教育 | ||||
*湖北经济技术专修学院 |
1 | G080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 全日制本科(专本连读) | 武汉理工大学 |
2 | G120103 | 工程管理 | ||||
3 | G120203K | 会计学 | ||||
4 | G120206 | 人力资源管理 | ||||
5 | G080208 | 汽车服务工程 | ||||
6 | G120402 | 行政管理 | ||||
7 | G081801 | 交通运输 | ||||
8 | G120201K | 工商管理 | ||||
*武汉东湖学院 (学习服务中心) |
1 | G120801 | 电子商务 | 高起本 |
全日制本科 (专本连读) |
武汉理工大学 |
2 | G130310 | 动画 |
注:标注“*”的为自学考试助学机构与主考学校合作开办的全日制社会助学专业,其招生办学工作以申报机构为主体,接受主考学校的助学指导、监督和管理。
相关推荐:
2019年上半年湖北自考非全日制社会助学专业登记汇总表